BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BÙI CÔNG TRỪNG | TRỌN ĐƢỜNG | 1,700 | |
2 | BÙI VĂN NGỮ | TRỌN ĐƢỜNG | 2,600 | |
3 | ĐÌNH GIAO KHẨU | TRỌN ĐƢỜNG | 2,000 | |
4 | ĐÔNG HƢNG THUẬN 02 | TRỌN ĐƢỜNG | 3,400 | |
5 | HÀ HUY GIÁP | CẦU AN LỘC | NGÃ TƢ GA | 5,500 |
NGÃ TƢ GA | CẦU PHÚ LONG | 3,330 | ||
6 | HIỆP THÀNH 13 | HIỆP THÀNH 39 | NGÃ BA HIỆP THÀNH 12 | 3,000 |
7 | HIỆP THÀNH 17 | HIỆP THÀNH 37 | VƢỜN ƢƠM CÂY XANH | 3,200 |
8 | HIỆP THÀNH 27 | NGUYỄN ẢNH THỦ | HIỆP THÀNH 37 | 3,200 |
9 | HƢƠNG LỘ 80B | TRỌN ĐƢỜNG | 3,500 | |
10 | LÊ ĐỨC THỌ | CẦU TRƢỜNG ĐAI | NGẢ TƢ TÂN THỚI HIỆP | 4,400 |
11 | LÊ THỊ RIÊNG | QUỐC LỘ 1A | THỚI AN 16 | 4,800 |
THỚI AN 16 | CUỐI ĐƢỜNG | 3,750 | ||
12 | LÊ VĂN KHƢƠNG | NGÃ TƢ TÂN THỚI HIỆP | CẦU DỪA | 4,500 |
13 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ VĂN KHƢƠNG | TÔ KÝ | 5,000 |
TÔ KÝ | QUỐC LỘ 22 | 7,000 | ||
14 | NGUYỄN THÀNH VĨNH | TRỌN ĐƢỜNG | 3,000 | |
15 | NGUYỄN VĂN QUÁ | TRỌN ĐƢỜNG | 5,750 | |
16 | PHAN VĂN HỚN | TRỌN ĐƢỜNG | 7,400 | |
17 |
QUỐC LỘ 1A |
GIÁP BÌNH TÂN | NGÃ TƢ AN SƢƠNG | 3,700 |
NGÃ TƢ AN SƢƠNG | VÒNG XOAY QUANG TRUNG | 3,700 | ||
VÒNG XOAY QUANG TRUNG | CẦU TÂN THỚI HIỆP | 3,700 | ||
CẦU TÂN THỚI HIỆP | NGÃ TƢ GA | 3,700 | ||
NGÃ TƢ GA | CẦU BÌNH PHƢỚC | 2,880 | ||
18 | QUỐC LỘ 22 | NGÃ TƢ AN SƢƠNG | NGÃ TƢ TRUNG CHÁNH | 5,700 |
19 | TÂN CHÁNH HIỆP 10 | TRỌN ĐƢỜNG | 3,600 | |
20 | TÂN CHÁNH HIỆP 13 | TRỌN ĐƢỜNG | 3,000 | |
21 | TÂN CHÁNH HIỆP 24 | TRỌN ĐƢỜNG | 3,400 |
Trang 1
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƢỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG | TRỌN ĐƢỜNG | 3,400 | |
23 | ĐƢỜNG LIÊN PHƢỜNG (TRƢỚC TRUNG TÂM Y TẾ) | NGÃ 3 HỒ ĐÀO | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3,600 |
24 | TÂN THỚI HIỆP 10 | TRỌN ĐƢỜNG | 3,000 | |
25 | TÂN THỚI NHẤT 1 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1A | 3,400 |
26 | TÂN THỚI NHẤT 2 | TÂN THỚI NHẤT 1 | TÂN THỚI NHẤT 5 | 3,000 |
27 | TÂN THỚI NHẤT 06 | PHAN VĂN HỚN | TÂN THỚI NHẤT 1 | 2,800 |
28 | TÂN THỚI NHẤT 08 | TÂN THỚI NHẤT 2 | PHAN VĂN HỚN | 3,600 |
PHAN VĂN HỚN | RẠCH CẦU SA | 3,600 | ||
29 | THẠNH LỘC 30 | HÀ HUY GIÁP | TRẠI CÁ SẤU HOA CÀ | 2,000 |
30 | THẠNH XUÂN 13 | QUỐC LỘ 1A | CỔNG GÒ SAO | 1,800 |
31 | THỚI AN 19 | LÊ VĂN KHƢƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3,200 |
32 | TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ) | CẦU CHỢ CẦU | QUỐC LỘ 1A | 6,250 |
33 | TÔ KÝ | CẦU VƢỢT QUANGTRUNG | NGÃ 3 BẦU | 4,700 |
34 | TÔ NGỌC VÂN | CẦU BẾN PHÂN | QUỐC LỘ 1A | 2,750 |
QUỐC LỘ 1A | HÀ HUY GIÁP | 2,500 | ||
35 | TRUNG MỸ TÂY 13 | TÔ KÝ | TUYẾN NƢỚC SẠCH | 3,800 |
36 | TRUNG MỸ TÂY 2A | QUỐC LỘ 22 | TRƢỜNG QUÂN KHU 7 | 3,800 |
37 | TRUNG MỸ TÂY 9A | TRỌN ĐƢỜNG | 2,400 | |
38 | TRUNG MỸ TÂY 08 | NGUYỄN ẢNH THỦ | NHÀ TƢỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH | 3,400 |
39 | TRƢỜNG CHINH | CẦU THAM LƢƠNG | NGÃ TƢ AN SƢƠNG | 8,750 |
40 | VƢỜN LÀI | QUỐC LỘ 1A | CẦU RẠCH GIA | 2,250 |
41 | THẠNH LỘC 15 | QUÔC LỘ 1A | SÔNG SÀI GÒN | 2,000 |
42 | TÂN THỚI HIÊP 07 | QUÔC LỘ 1A | ĐƢỜNG LIÊN PHƢỜNG | 3,400 |
43 | TRUNG MỸ TÂY 18A | TRỌN ĐƢỜNG | 2,900 | |
44 | HIỆP THÀNH 44 | HIỆP THÀNH 06 | HIỆP THÀNH 39 | 2,400 |
45 | HIỆP THÀNH 42 | NGUYỄN ẢNH THỦ | ĐƢỜNG VÀO KHU TDC1.3 HA (BĐH KHU PHỐ 4) | 2,400 |
46 | ĐƢỜNG VÀO KHU TDC 1,3HA | NGUYỄN ẢNH THỦ | HIÊP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4) | 3,000 |
47 | HÀ ĐẶC | TRUNG MỸ TÂY 13 | NGUYỄN ÁNH THỦ | 3,400 |
48 | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | TÂN CHÁNH HIỆP 24 | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | 3,000 |
49 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN ÁNH THỦ | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | 3,000 |
Trang 2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | TÂN CHÁNH HIỆP 02 | 3,000 |
51 | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | 3,400 |
52 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | 3,400 |
53 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | 3,000 |
54 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 | 3,000 |
55 | THỚI AN 32 | TRỌN ĐƢỜNG | 3,000 | |
56 | THỚI AN 16 | LÊ VĂN KHƢƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3,000 |
57 | THỚI AN 13 | LÊ VĂN KHƢƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3,000 |
58 | TUYẾN SONG HÀNH | TRỌN ĐƢỜNG | 2,000 | |
59 | THẠNH LỘC 16 | NHÁNH RẼ NGÃ TƢGA | THỬA ĐẤT SỐ 162, TỜ 21 | 2,000 |
60 | TÂN THỚI NHẤT 17 | TRỌN ĐƢỜNG | 3,200 |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Trang 3
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BÙI CÔNG TRỪNG | TRỌN ĐƢỜNG | 1,700 | |
2 | BÙI VĂN NGỮ | TRỌN ĐƢỜNG | 2,600 | |
3 | ĐÌNH GIAO KHẨU | TRỌN ĐƢỜNG | 2,000 | |
4 | ĐÔNG HƢNG THUẬN 02 | TRỌN ĐƢỜNG | 3,400 | |
5 | HÀ HUY GIÁP | CẦU AN LỘC | NGÃ TƢ GA | 5,500 |
NGÃ TƢ GA | CẦU PHÚ LONG | 3,330 | ||
6 | HIỆP THÀNH 13 | HIỆP THÀNH 39 | NGÃ BA HIỆP THÀNH 12 | 3,000 |
7 | HIỆP THÀNH 17 | HIỆP THÀNH 37 | VƢỜN ƢƠM CÂY XANH | 3,200 |
8 | HIỆP THÀNH 27 | NGUYỄN ẢNH THỦ | HIỆP THÀNH 37 | 3,200 |
9 | HƢƠNG LỘ 80B | TRỌN ĐƢỜNG | 3,500 | |
10 | LÊ ĐỨC THỌ | CẦU TRƢỜNG ĐAI | NGẢ TƢ TÂN THỚI HIỆP | 4,400 |
11 | LÊ THỊ RIÊNG | QUỐC LỘ 1A | THỚI AN 16 | 4,800 |
THỚI AN 16 | CUỐI ĐƢỜNG | 3,750 | ||
12 | LÊ VĂN KHƢƠNG | NGÃ TƢ TÂN THỚI HIỆP | CẦU DỪA | 4,500 |
13 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ VĂN KHƢƠNG | TÔ KÝ | 5,000 |
TÔ KÝ | QUỐC LỘ 22 | 7,000 | ||
14 | NGUYỄN THÀNH VĨNH | TRỌN ĐƢỜNG | 3,000 | |
15 | NGUYỄN VĂN QUÁ | TRỌN ĐƢỜNG | 5,750 | |
16 | PHAN VĂN HỚN | TRỌN ĐƢỜNG | 7,400 | |
17 |
QUỐC LỘ 1A |
GIÁP BÌNH TÂN | NGÃ TƢ AN SƢƠNG | 3,700 |
NGÃ TƢ AN SƢƠNG | VÒNG XOAY QUANG TRUNG | 3,700 | ||
VÒNG XOAY QUANG TRUNG | CẦU TÂN THỚI HIỆP | 3,700 | ||
CẦU TÂN THỚI HIỆP | NGÃ TƢ GA | 3,700 | ||
NGÃ TƢ GA | CẦU BÌNH PHƢỚC | 2,880 | ||
18 | QUỐC LỘ 22 | NGÃ TƢ AN SƢƠNG | NGÃ TƢ TRUNG CHÁNH | 5,700 |
19 | TÂN CHÁNH HIỆP 10 | TRỌN ĐƢỜNG | 3,600 | |
20 | TÂN CHÁNH HIỆP 13 | TRỌN ĐƢỜNG | 3,000 | |
21 | TÂN CHÁNH HIỆP 24 | TRỌN ĐƢỜNG | 3,40 |
Trang 3